注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
千股千评.股票配资
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
我的最近查询: 光环新网 |
我的自选股: [导出] | 上一条.斯莱克 下一条.三联虹普 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
云南锗业 | 金徽酒 | 尚纬股份 | 沙钢股份 | 一汽富维 | 金利华电 | 中旗股份 | 路通视信 | 国泰集团 | 金溢科技 |
紫鑫药业 | 波导股份 | 宁沪高速 | 新通联 | 铁流股份 | 南风股份 | 青青稞酒 | 万讯自控 | 安德利 | 飞鹿股份 |
点评日期 | 光环新网(300383)技术点评[专家团2点评]每日更新 |
2019-11-8 | ◇机构参与度:机构参与度为23.18%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-1801.57万,超大单流入901.26万◇主力成本:最近1日主力成本17.38元,最近20日主力成本18.14元 |
2019-11-7 | ◇机构参与度:机构参与度为23.50%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-2896.78万,超大单流入1896.67万◇主力成本:最近1日主力成本17.10元,最近20日主力成本18.23元 |
2019-11-6 | ◇机构参与度:机构参与度为21.29%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-4327.88万,超大单流入424.09万◇主力成本:最近1日主力成本17.55元,最近20日主力成本18.35元 |
2019-11-5 | ◇机构参与度:机构参与度为22.97%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-1476.77万,超大单流入666.01万◇主力成本:最近1日主力成本17.78元,最近20日主力成本18.37元 |
2019-11-4 | ◇机构参与度:机构参与度为26.82%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-935.34万,超大单流入1765.22万◇主力成本:最近1日主力成本17.82元,最近20日主力成本18.40元 |
|
点评日期 | 光环新网(300383)行情分析[专家团5点评]每日更新 |
2019-8-13 | 短期走势不确定以观望为主建议关注走势变化 ,恭喜,你战胜了87%的股票 |
基本面 | 大盘股。总体财务评级较好。。机构认可度较低。整体走势与大盘波动相近。 |
趋势点评 | 处于长期下降趋势,近期走势震荡反弹;K线走势较强,多方相对占优;成交开始放量,关注走势变化;整体走势与大盘波动相近 |
|
光环新网-300383. |
[千股千评300383.光环新网]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 光环新网(300383):散户大家庭数据自动生成 |
2019-11-8 16:23:04 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占4天◇大资金净流入:-3280万元◇大资金参与买卖比例:34.5%◇小散户流入比例:2.8%◇大单买入占盘比:-.133 |
2019-11-7 16:47:22 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占4天◇大资金净流入:-1764万元◇大资金参与买卖比例:35.5%◇小散户流出比例:5.5%◇大单买入占盘比:-.073 |
2019-11-6 16:23:04 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占4天◇大资金净流入:-3912万元◇大资金参与买卖比例:33%◇小散户流入比例:8%◇大单买入占盘比:-.157 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |